![]() |
Курсы валют: ВСЕ | Курсы рубля | Сравнение валют | Информеры | Подписка | Запомнить этот сайт
|
Курсы валют ЦБ на 09.02.2010
|
|
| К рублю | AUD | GBP | BYR | DKK | USD | EUR | ISK | KZT | CAD | NOK | XDR | SGD | TRY | UAH | SEK | CHF | JPY | |
| 1 Австралийский доллар курс ко всем валютам | 1 AUD/RUR 26.5304 руб. | /GBP 0.5568 | /BYR 2.5204 | /DKK 0.4726 | /USD 0.8694 | /EUR 0.6364 | /ISK 1.0997 | /KZT 1.2872 | /CAD 0.9278 | /NOK 0.5179 | /XDR 0.5641 | /SGD 1.2354 | /TRY 1.3214 | /UAH 0.7017 | /SEK 0.6436 | /CHF 0.9318 | /JPY 0.778 | |
| 1 Английский фунт стерлингов курс ко всем валютам | 1 GBP/RUR 47.6565 руб. | /AUD 1.7963 | /BYR 4.5274 | /DKK 0.8488 | /USD 1.5617 | /EUR 1.1431 | /ISK 1.9754 | /KZT 2.3121 | /CAD 1.6665 | /NOK 0.9303 | /XDR 1.0132 | /SGD 2.2191 | /TRY 2.3735 | /UAH 1.2603 | /SEK 1.156 | /CHF 1.6737 | /JPY 1.3975 | |
| 1000 Белорусских рублей курс ко всем валютам | 1000 BYR/RUR 10.5263 руб. | /AUD 0.3968 | /GBP 0.2209 | /DKK 0.1875 | /USD 0.345 | /EUR 0.2525 | /ISK 0.4364 | /KZT 0.5107 | /CAD 0.3681 | /NOK 0.2055 | /XDR 0.2238 | /SGD 0.4902 | /TRY 0.5243 | /UAH 0.2784 | /SEK 0.2554 | /CHF 0.3697 | /JPY 0.3087 | |
| 10 Датских крон курс ко всем валютам | 10 DKK/RUR 56.1468 руб. | /AUD 2.1164 | /GBP 1.1782 | /BYR 5.334 | /USD 1.84 | /EUR 1.3467 | /ISK 2.3273 | /KZT 2.724 | /CAD 1.9634 | /NOK 1.0961 | /XDR 1.1937 | /SGD 2.6144 | /TRY 2.7964 | /UAH 1.4849 | /SEK 1.362 | /CHF 1.9719 | /JPY 1.6464 | |
| 1 Доллар США курс ко всем валютам | 1 USD/RUR 30.5158 руб. | /AUD 1.1503 | /GBP 0.6404 | /BYR 2.8991 | /DKK 0.5436 | /EUR 0.732 | /ISK 1.2649 | /KZT 1.4805 | /CAD 1.0672 | /NOK 0.5957 | /XDR 0.6488 | /SGD 1.4209 | /TRY 1.5199 | /UAH 0.807 | /SEK 0.7403 | /CHF 1.0717 | /JPY 0.8948 | |
| 1 ЕВРО курс ко всем валютам | 1 EUR/RUR 41.6937 руб. | /AUD 1.5716 | /GBP 0.8749 | /BYR 3.961 | /DKK 0.7426 | /USD 1.3663 | /ISK 1.7282 | /KZT 2.0228 | /CAD 1.458 | /NOK 0.8139 | /XDR 0.8864 | /SGD 1.9414 | /TRY 2.0766 | /UAH 1.1027 | /SEK 1.0114 | /CHF 1.4643 | /JPY 1.2226 | |
| 100 Исландских крон курс ко всем валютам | 100 ISK/RUR 24.1259 руб. | /AUD 0.9094 | /GBP 0.5063 | /BYR 2.292 | /DKK 0.4297 | /USD 0.7907 | /EUR 0.5787 | /KZT 1.1705 | /CAD 0.8437 | /NOK 0.471 | /XDR 0.5129 | /SGD 1.1234 | /TRY 1.2016 | /UAH 0.6381 | /SEK 0.5853 | /CHF 0.8473 | /JPY 0.7075 | |
| 100 Казахских тенге курс ко всем валютам | 100 KZT/RUR 20.6125 руб. | /AUD 0.777 | /GBP 0.4326 | /BYR 1.9582 | /DKK 0.3672 | /USD 0.6755 | /EUR 0.4944 | /ISK 0.8544 | /CAD 0.7208 | /NOK 0.4024 | /XDR 0.4383 | /SGD 0.9598 | /TRY 1.0266 | /UAH 0.5452 | /SEK 0.5 | /CHF 0.724 | /JPY 0.6045 | |
| 1 Канадский доллар курс ко всем валютам | 1 CAD/RUR 28.5969 руб. | /AUD 1.0779 | /GBP 0.6001 | /BYR 2.7168 | /DKK 0.5094 | /USD 0.9372 | /EUR 0.6859 | /ISK 1.1854 | /KZT 1.3874 | /NOK 0.5583 | /XDR 0.608 | /SGD 1.3316 | /TRY 1.4243 | /UAH 0.7563 | /SEK 0.6937 | /CHF 1.0044 | /JPY 0.8386 | |
| 10 Норвежских крон курс ко всем валютам | 10 NOK/RUR 51.2285 руб. | /AUD 1.931 | /GBP 1.075 | /BYR 4.8668 | /DKK 0.9125 | /USD 1.6788 | /EUR 1.2287 | /ISK 2.1234 | /KZT 2.4854 | /CAD 1.7915 | /XDR 1.0891 | /SGD 2.3854 | /TRY 2.5514 | /UAH 1.3548 | /SEK 1.2427 | /CHF 1.7992 | /JPY 1.5022 | |
| 1 СДР курс ко всем валютам | 1 XDR/RUR 47.0386 руб. | /AUD 1.7731 | /GBP 0.9871 | /BYR 4.4687 | /DKK 0.8378 | /USD 1.5415 | /EUR 1.1282 | /ISK 1.9498 | /KZT 2.2821 | /CAD 1.6449 | /NOK 0.9183 | /SGD 2.1903 | /TRY 2.3427 | /UAH 1.244 | /SEK 1.141 | /CHF 1.652 | /JPY 1.3793 | |
| 1 Сингапурский доллар курс ко всем валютам | 1 SGD/RUR 21.4764 руб. | /AUD 0.8096 | /GBP 0.4507 | /BYR 2.0403 | /DKK 0.3826 | /USD 0.7038 | /EUR 0.5151 | /ISK 0.8902 | /KZT 1.042 | /CAD 0.7511 | /NOK 0.4193 | /XDR 0.4566 | /TRY 1.0697 | /UAH 0.568 | /SEK 0.521 | /CHF 0.7543 | /JPY 0.6298 | |
| 1 Новая турецкая лира курс ко всем валютам | 1 TRY/RUR 20.0788 руб. | /AUD 0.7569 | /GBP 0.4214 | /BYR 1.9075 | /DKK 0.3577 | /USD 0.658 | /EUR 0.4816 | /ISK 0.8323 | /KZT 0.9742 | /CAD 0.7022 | /NOK 0.392 | /XDR 0.4269 | /SGD 0.935 | /UAH 0.531 | /SEK 0.4871 | /CHF 0.7052 | /JPY 0.5888 | |
| 10 Украинских гривен курс ко всем валютам | 10 UAH/RUR 37.8139 руб. | /AUD 1.4254 | /GBP 0.7935 | /BYR 3.5924 | /DKK 0.6735 | /USD 1.2392 | /EUR 0.907 | /ISK 1.5674 | /KZT 1.8346 | /CAD 1.3224 | /NOK 0.7382 | /XDR 0.8039 | /SGD 1.7608 | /TRY 1.8833 | /SEK 0.9173 | /CHF 1.3281 | /JPY 1.1088 | |
| 10 Шведских крон курс ко всем валютам | 10 SEK/RUR 41.2259 руб. | /AUD 1.554 | /GBP 0.8651 | /BYR 3.9165 | /DKK 0.7343 | /USD 1.351 | /EUR 0.9888 | /ISK 1.7088 | /KZT 2.0001 | /CAD 1.4417 | /NOK 0.8048 | /XDR 0.8765 | /SGD 1.9196 | /TRY 2.0533 | /UAH 1.0903 | /CHF 1.4479 | /JPY 1.2089 | |
| 1 Швейцарский франк курс ко всем валютам | 1 CHF/RUR 28.4742 руб. | /AUD 1.0733 | /GBP 0.5975 | /BYR 2.7051 | /DKK 0.5072 | /USD 0.9331 | /EUR 0.683 | /ISK 1.1803 | /KZT 1.3815 | /CAD 0.9958 | /NOK 0.5559 | /XDR 0.6054 | /SGD 1.3259 | /TRY 1.4182 | /UAH 0.7531 | /SEK 0.6907 | /JPY 0.835 | |
| 100 Японских иен курс ко всем валютам | 100 JPY/RUR 34.1035 руб. | /AUD 1.2855 | /GBP 0.7157 | /BYR 3.2399 | /DKK 0.6074 | /USD 1.1176 | /EUR 0.818 | /ISK 1.4136 | /KZT 1.6546 | /CAD 1.1926 | /NOK 0.6658 | /XDR 0.7251 | /SGD 1.588 | /TRY 1.6985 | /UAH 0.9019 | /SEK 0.8273 | /CHF 1.1977 |
Подписка на рассылки | |
|
|
|
|
| |