![]() |
Курсы валют: ВСЕ | Курсы рубля | Сравнение валют | Информеры | Подписка | Запомнить этот сайт
|
Курсы валют ЦБ на 01.09.2010
|
|
| К рублю | AUD | GBP | BYR | DKK | USD | EUR | ISK | KZT | CAD | NOK | XDR | SGD | TRY | UAH | SEK | CHF | JPY | |
| 1 Австралийский доллар курс ко всем валютам | 1 AUD/RUR 27.4468 руб. | /GBP 0.577 | /BYR 2.6792 | /DKK 0.5234 | /USD 0.8892 | /EUR 0.7036 | /ISK 1.1377 | /KZT 1.3102 | /CAD 0.9446 | /NOK 0.5627 | /XDR 0.5893 | /SGD 1.2066 | /TRY 1.3588 | /UAH 0.7014 | /SEK 0.6609 | /CHF 0.9083 | /JPY 0.7503 | |
| 1 Английский фунт стерлингов курс ко всем валютам | 1 GBP/RUR 47.5690 руб. | /AUD 1.7332 | /BYR 4.6434 | /DKK 0.9071 | /USD 1.5412 | /EUR 1.2194 | /ISK 1.9717 | /KZT 2.2708 | /CAD 1.6372 | /NOK 0.9752 | /XDR 1.0212 | /SGD 2.0912 | /TRY 2.355 | /UAH 1.2155 | /SEK 1.1454 | /CHF 1.5741 | /JPY 1.3004 | |
| 1000 Белорусских рублей курс ко всем валютам | 1000 BYR/RUR 10.2446 руб. | /AUD 0.3733 | /GBP 0.2154 | /DKK 0.1954 | /USD 0.3319 | /EUR 0.2626 | /ISK 0.4247 | /KZT 0.4891 | /CAD 0.3526 | /NOK 0.2101 | /XDR 0.22 | /SGD 0.4504 | /TRY 0.5072 | /UAH 0.2618 | /SEK 0.2467 | /CHF 0.339 | /JPY 0.2801 | |
| 10 Датских крон курс ко всем валютам | 10 DKK/RUR 52.4412 руб. | /AUD 1.9107 | /GBP 1.1025 | /BYR 5.119 | /USD 1.699 | /EUR 1.3443 | /ISK 2.1737 | /KZT 2.5034 | /CAD 1.8048 | /NOK 1.075 | /XDR 1.1258 | /SGD 2.3054 | /TRY 2.5962 | /UAH 1.34 | /SEK 1.2627 | /CHF 1.7354 | /JPY 1.4335 | |
| 1 Доллар США курс ко всем валютам | 1 USD/RUR 30.8669 руб. | /AUD 1.1247 | /GBP 0.6489 | /BYR 3.013 | /DKK 0.5887 | /EUR 0.7913 | /ISK 1.2795 | /KZT 1.4735 | /CAD 1.0623 | /NOK 0.6328 | /XDR 0.6627 | /SGD 1.357 | /TRY 1.5282 | /UAH 0.7888 | /SEK 0.7432 | /CHF 1.0214 | /JPY 0.8438 | |
| 1 ЕВРО курс ко всем валютам | 1 EUR/RUR 39.0127 руб. | /AUD 1.4214 | /GBP 0.8202 | /BYR 3.8082 | /DKK 0.744 | /USD 1.264 | /ISK 1.6171 | /KZT 1.8623 | /CAD 1.3427 | /NOK 0.7998 | /XDR 0.8376 | /SGD 1.715 | /TRY 1.9314 | /UAH 0.9969 | /SEK 0.9394 | /CHF 1.291 | /JPY 1.0665 | |
| 100 Исландских крон курс ко всем валютам | 100 ISK/RUR 24.1259 руб. | /AUD 0.8791 | /GBP 0.5072 | /BYR 2.355 | /DKK 0.4601 | /USD 0.7817 | /EUR 0.6185 | /KZT 1.1517 | /CAD 0.8304 | /NOK 0.4946 | /XDR 0.518 | /SGD 1.0606 | /TRY 1.1944 | /UAH 0.6165 | /SEK 0.5809 | /CHF 0.7984 | /JPY 0.6595 | |
| 100 Казахских тенге курс ко всем валютам | 100 KZT/RUR 20.9487 руб. | /AUD 0.7633 | /GBP 0.4404 | /BYR 2.0449 | /DKK 0.3995 | /USD 0.6787 | /EUR 0.537 | /ISK 0.8684 | /CAD 0.721 | /NOK 0.4295 | /XDR 0.4498 | /SGD 0.9209 | /TRY 1.0371 | /UAH 0.5353 | /SEK 0.5044 | /CHF 0.6933 | /JPY 0.5727 | |
| 1 Канадский доллар курс ко всем валютам | 1 CAD/RUR 29.0567 руб. | /AUD 1.0587 | /GBP 0.6109 | /BYR 2.8363 | /DKK 0.5541 | /USD 0.9414 | /EUR 0.7449 | /ISK 1.2044 | /KZT 1.3871 | /NOK 0.5957 | /XDR 0.6238 | /SGD 1.2774 | /TRY 1.4385 | /UAH 0.7425 | /SEK 0.6997 | /CHF 0.9615 | /JPY 0.7943 | |
| 10 Норвежских крон курс ко всем валютам | 10 NOK/RUR 48.7829 руб. | /AUD 1.7774 | /GBP 1.0256 | /BYR 4.7619 | /DKK 0.9303 | /USD 1.5805 | /EUR 1.2505 | /ISK 2.0221 | /KZT 2.3287 | /CAD 1.6789 | /XDR 1.0473 | /SGD 2.1445 | /TRY 2.4151 | /UAH 1.2465 | /SEK 1.1746 | /CHF 1.6143 | /JPY 1.3335 | |
| 1 СДР курс ко всем валютам | 1 XDR/RUR 46.5822 руб. | /AUD 1.6972 | /GBP 0.9793 | /BYR 4.5471 | /DKK 0.8883 | /USD 1.5092 | /EUR 1.1941 | /ISK 1.9308 | /KZT 2.2237 | /CAD 1.6032 | /NOK 0.9549 | /SGD 2.0478 | /TRY 2.3062 | /UAH 1.1903 | /SEK 1.1216 | /CHF 1.5415 | /JPY 1.2734 | |
| 1 Сингапурский доллар курс ко всем валютам | 1 SGD/RUR 22.7481 руб. | /AUD 0.8289 | /GBP 0.4783 | /BYR 2.2205 | /DKK 0.4338 | /USD 0.737 | /EUR 0.5831 | /ISK 0.9429 | /KZT 1.0859 | /CAD 0.7829 | /NOK 0.4664 | /XDR 0.4884 | /TRY 1.1262 | /UAH 0.5813 | /SEK 0.5478 | /CHF 0.7528 | /JPY 0.6219 | |
| 1 Новая турецкая лира курс ко всем валютам | 1 TRY/RUR 20.1995 руб. | /AUD 0.736 | /GBP 0.4247 | /BYR 1.9718 | /DKK 0.3852 | /USD 0.6545 | /EUR 0.5178 | /ISK 0.8373 | /KZT 0.9643 | /CAD 0.6952 | /NOK 0.4141 | /XDR 0.4337 | /SGD 0.888 | /UAH 0.5162 | /SEK 0.4864 | /CHF 0.6685 | /JPY 0.5522 | |
| 10 Украинских гривен курс ко всем валютам | 10 UAH/RUR 39.1364 руб. | /AUD 1.426 | /GBP 0.8228 | /BYR 3.8202 | /DKK 0.7463 | /USD 1.268 | /EUR 1.0032 | /ISK 1.6222 | /KZT 1.8683 | /CAD 1.3469 | /NOK 0.8023 | /XDR 0.8402 | /SGD 1.7205 | /TRY 1.9375 | /SEK 0.9423 | /CHF 1.2951 | /JPY 1.0698 | |
| 10 Шведских крон курс ко всем валютам | 10 SEK/RUR 41.5330 руб. | /AUD 1.5133 | /GBP 0.8732 | /BYR 4.0542 | /DKK 0.792 | /USD 1.3456 | /EUR 1.0647 | /ISK 1.7216 | /KZT 1.9827 | /CAD 1.4294 | /NOK 0.8514 | /XDR 0.8917 | /SGD 1.8258 | /TRY 2.0562 | /UAH 1.0613 | /CHF 1.3744 | /JPY 1.1354 | |
| 1 Швейцарский франк курс ко всем валютам | 1 CHF/RUR 30.2202 руб. | /AUD 1.1011 | /GBP 0.6353 | /BYR 2.9499 | /DKK 0.5763 | /USD 0.9791 | /EUR 0.7747 | /ISK 1.2527 | /KZT 1.4426 | /CAD 1.0401 | /NOK 0.6195 | /XDR 0.6488 | /SGD 1.3285 | /TRY 1.4961 | /UAH 0.7722 | /SEK 0.7277 | /JPY 0.8261 | |
| 100 Японских иен курс ко всем валютам | 100 JPY/RUR 36.5830 руб. | /AUD 1.3329 | /GBP 0.7691 | /BYR 3.571 | /DKK 0.6977 | /USD 1.1852 | /EUR 0.9378 | /ISK 1.5164 | /KZT 1.7464 | /CAD 1.2591 | /NOK 0.75 | /XDR 0.7854 | /SGD 1.6082 | /TRY 1.8111 | /UAH 0.9348 | /SEK 0.8809 | /CHF 1.2106 |
Подписка на рассылки | |
|
|
|
|
| |