![]() |
Курсы валют: ВСЕ | Курсы рубля | Сравнение валют | Информеры | Подписка | Запомнить этот сайт
|
Курсы валют ЦБ на 11.03.2010
|
|
| К рублю | AUD | GBP | BYR | DKK | USD | EUR | ISK | KZT | CAD | NOK | XDR | SGD | TRY | UAH | SEK | CHF | JPY | |
| 1 Австралийский доллар курс ко всем валютам | 1 AUD/RUR 27.1983 руб. | /GBP 0.6134 | /BYR 2.6956 | /DKK 0.502 | /USD 0.9151 | /EUR 0.6743 | /ISK 1.1274 | /KZT 1.3478 | /CAD 0.9409 | /NOK 0.5424 | /XDR 0.5989 | /SGD 1.2798 | /TRY 1.4105 | /UAH 0.7302 | /SEK 0.6554 | /CHF 0.9866 | /JPY 0.8245 | |
| 1 Английский фунт стерлингов курс ко всем валютам | 1 GBP/RUR 44.3406 руб. | /AUD 1.6303 | /BYR 4.3946 | /DKK 0.8184 | /USD 1.4917 | /EUR 1.0993 | /ISK 1.8379 | /KZT 2.1973 | /CAD 1.534 | /NOK 0.8842 | /XDR 0.9763 | /SGD 2.0863 | /TRY 2.2995 | /UAH 1.1904 | /SEK 1.0684 | /CHF 1.6084 | /JPY 1.3441 | |
| 1000 Белорусских рублей курс ко всем валютам | 1000 BYR/RUR 10.0899 руб. | /AUD 0.371 | /GBP 0.2276 | /DKK 0.1863 | /USD 0.3395 | /EUR 0.2502 | /ISK 0.4183 | /KZT 0.5 | /CAD 0.3491 | /NOK 0.2012 | /XDR 0.2222 | /SGD 0.4748 | /TRY 0.5233 | /UAH 0.2709 | /SEK 0.2432 | /CHF 0.366 | /JPY 0.3059 | |
| 10 Датских крон курс ко всем валютам | 10 DKK/RUR 54.1812 руб. | /AUD 1.9921 | /GBP 1.222 | /BYR 5.3699 | /USD 1.8228 | /EUR 1.3433 | /ISK 2.2458 | /KZT 2.6849 | /CAD 1.8744 | /NOK 1.0804 | /XDR 1.193 | /SGD 2.5494 | /TRY 2.8098 | /UAH 1.4546 | /SEK 1.3055 | /CHF 1.9653 | /JPY 1.6424 | |
| 1 Доллар США курс ко всем валютам | 1 USD/RUR 29.7249 руб. | /AUD 1.0929 | /GBP 0.6704 | /BYR 2.9461 | /DKK 0.5487 | /EUR 0.737 | /ISK 1.2321 | /KZT 1.473 | /CAD 1.0284 | /NOK 0.5928 | /XDR 0.6545 | /SGD 1.3987 | /TRY 1.5416 | /UAH 0.7981 | /SEK 0.7162 | /CHF 1.0783 | /JPY 0.9011 | |
| 1 ЕВРО курс ко всем валютам | 1 EUR/RUR 40.3367 руб. | /AUD 1.4831 | /GBP 0.9098 | /BYR 3.9978 | /DKK 0.7445 | /USD 1.3571 | /ISK 1.672 | /KZT 1.9988 | /CAD 1.3955 | /NOK 0.8044 | /XDR 0.8882 | /SGD 1.898 | /TRY 2.0919 | /UAH 1.0829 | /SEK 0.9719 | /CHF 1.4632 | /JPY 1.2227 | |
| 100 Исландских крон курс ко всем валютам | 100 ISK/RUR 24.1259 руб. | /AUD 0.8871 | /GBP 0.5442 | /BYR 2.3911 | /DKK 0.4453 | /USD 0.8117 | /EUR 0.5982 | /KZT 1.1956 | /CAD 0.8347 | /NOK 0.4811 | /XDR 0.5312 | /SGD 1.1352 | /TRY 1.2512 | /UAH 0.6477 | /SEK 0.5813 | /CHF 0.8752 | /JPY 0.7313 | |
| 100 Казахских тенге курс ко всем валютам | 100 KZT/RUR 20.1805 руб. | /AUD 0.742 | /GBP 0.4552 | /BYR 2.0001 | /DKK 0.3725 | /USD 0.679 | /EUR 0.5004 | /ISK 0.8365 | /CAD 0.6982 | /NOK 0.4024 | /XDR 0.4444 | /SGD 0.9496 | /TRY 1.0466 | /UAH 0.5418 | /SEK 0.4863 | /CHF 0.732 | /JPY 0.6117 | |
| 1 Канадский доллар курс ко всем валютам | 1 CAD/RUR 28.9068 руб. | /AUD 1.0629 | /GBP 0.652 | /BYR 2.865 | /DKK 0.5336 | /USD 0.9725 | /EUR 0.7167 | /ISK 1.1982 | /KZT 1.4325 | /NOK 0.5764 | /XDR 0.6365 | /SGD 1.3602 | /TRY 1.4991 | /UAH 0.7761 | /SEK 0.6965 | /CHF 1.0486 | /JPY 0.8763 | |
| 10 Норвежских крон курс ко всем валютам | 10 NOK/RUR 50.1508 руб. | /AUD 1.8439 | /GBP 1.1311 | /BYR 4.9704 | /DKK 0.9257 | /USD 1.6872 | /EUR 1.2434 | /ISK 2.0788 | /KZT 2.4852 | /CAD 1.735 | /XDR 1.1042 | /SGD 2.3597 | /TRY 2.6008 | /UAH 1.3464 | /SEK 1.2084 | /CHF 1.8192 | /JPY 1.5202 | |
| 1 СДР курс ко всем валютам | 1 XDR/RUR 45.4188 руб. | /AUD 1.67 | /GBP 1.0244 | /BYR 4.5015 | /DKK 0.8383 | /USD 1.528 | /EUR 1.126 | /ISK 1.8826 | /KZT 2.2507 | /CAD 1.5713 | /NOK 0.9057 | /SGD 2.1371 | /TRY 2.3554 | /UAH 1.2194 | /SEK 1.0944 | /CHF 1.6475 | /JPY 1.3768 | |
| 1 Сингапурский доллар курс ко всем валютам | 1 SGD/RUR 21.2533 руб. | /AUD 0.7815 | /GBP 0.4794 | /BYR 2.1064 | /DKK 0.3923 | /USD 0.715 | /EUR 0.5269 | /ISK 0.881 | /KZT 1.0532 | /CAD 0.7353 | /NOK 0.4238 | /XDR 0.468 | /TRY 1.1022 | /UAH 0.5706 | /SEK 0.5121 | /CHF 0.771 | /JPY 0.6443 | |
| 1 Новая турецкая лира курс ко всем валютам | 1 TRY/RUR 19.2831 руб. | /AUD 0.709 | /GBP 0.4349 | /BYR 1.9112 | /DKK 0.356 | /USD 0.6488 | /EUR 0.4781 | /ISK 0.7993 | /KZT 0.9556 | /CAD 0.6671 | /NOK 0.3846 | /XDR 0.4246 | /SGD 0.9073 | /UAH 0.5177 | /SEK 0.4647 | /CHF 0.6995 | /JPY 0.5845 | |
| 10 Украинских гривен курс ко всем валютам | 10 UAH/RUR 37.2492 руб. | /AUD 1.3696 | /GBP 0.8401 | /BYR 3.6918 | /DKK 0.6875 | /USD 1.2532 | /EUR 0.9235 | /ISK 1.544 | /KZT 1.8459 | /CAD 1.2886 | /NOK 0.7428 | /XDR 0.8202 | /SGD 1.7527 | /TRY 1.9318 | /SEK 0.8975 | /CHF 1.3512 | /JPY 1.1291 | |
| 10 Шведских крон курс ко всем валютам | 10 SEK/RUR 41.5042 руб. | /AUD 1.526 | /GBP 0.9361 | /BYR 4.1135 | /DKK 0.7661 | /USD 1.3963 | /EUR 1.029 | /ISK 1.7204 | /KZT 2.0567 | /CAD 1.4358 | /NOK 0.8276 | /XDR 0.9139 | /SGD 1.9529 | /TRY 2.1524 | /UAH 1.1143 | /CHF 1.5055 | /JPY 1.2581 | |
| 1 Швейцарский франк курс ко всем валютам | 1 CHF/RUR 27.5690 руб. | /AUD 1.0137 | /GBP 0.6218 | /BYR 2.7324 | /DKK 0.5089 | /USD 0.9275 | /EUR 0.6835 | /ISK 1.1428 | /KZT 1.3662 | /CAD 0.9538 | /NOK 0.5498 | /XDR 0.607 | /SGD 1.2972 | /TRY 1.4297 | /UAH 0.7402 | /SEK 0.6643 | /JPY 0.8357 | |
| 100 Японских иен курс ко всем валютам | 100 JPY/RUR 32.9910 руб. | /AUD 1.213 | /GBP 0.7441 | /BYR 3.2698 | /DKK 0.609 | /USD 1.1099 | /EUR 0.8179 | /ISK 1.3675 | /KZT 1.6348 | /CAD 1.1413 | /NOK 0.6579 | /XDR 0.7264 | /SGD 1.5523 | /TRY 1.7109 | /UAH 0.8857 | /SEK 0.7949 | /CHF 1.1967 |
Подписка на рассылки | |
|
|
|
|
| |